ASV Dronten JO10-5JM - BAS JO10-2 : 13-3
| ASV Dronten JO10-5JM |
13 - 3 |
BAS JO10-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 20-9-2025, 08:30 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
| Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten JO10-5JM: |
2025/2026 | 20-9-2025 | ASV Dronten JO10-5JM - BAS JO10-2 | 13 - 3 | [Comp.] |
| Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2025/2026 | 13-9-2025 | ASV Dronten JO10-4 - BAS JO10-2 | 7 - 4 | [Comp.] |
2020/2021 | 19-6-2021 | BAS JO10-2 - ASV Dronten JO10-7 | 16 - 5 | [Comp.] |
2019/2020 | 18-1-2020 | BAS JO10-2 - ASV Dronten JO10-3 | 3 - 12 | [Vriend] |
2018/2019 | 16-3-2019 | ASV Dronten JO10-7 - BAS JO10-2 | 2 - 7 | [Comp.] |
2018/2019 | 24-11-2018 | ASV Dronten JO10-5 - BAS JO10-2 | 10 - 3 | [Comp.] |
2018/2019 | 3-11-2018 | ASV Dronten JO10-6 - BAS JO10-2 | 11 - 3 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|